Introduction
Die-casting machinery
1, Have CE
2, After-sale service and technical support
3, Good stability
A:203
B:120
C:60
D:ø32
H:228
Emin:100
Emax:250
| Specifications | Unit | DC12 | |
| Clamping Unit | |||
| Clamping Force | KN | 120 | |
| Clamping Stroke | mm | 130 | |
| Ejector Force | KN | 12 | |
| Ejector Stroke | mm | 40 | |
| Die Height (Min.-Max.) | mm | 100-250 | |
| Platen Size(H x W) | mm | 305¡Á305 | |
| Space Between Tie Bars | mm | 203¡Á203 | |
| Tie Bar Diameter | mm | 32 | |
| Casting Unit | |||
| Shot Position (0 = center) | mm | 0-30 | |
| Max. Casting Force | kN | 17 | |
| Casting Stroke | mm | 80 | |
| Transverse Stroke | mm | 140 | |
| Injection Plunger Diameter | mm | 3036 | |
| Shot Weight (Zn) | Kg | 0.280.4 | |
| Motor Power | kW | 4 | |
| Others | |||
| Hydraulic Working Pressure | MPa | 6 | |
| Hydraulic oil Tank Capacity | dm3(kg/Zn) | 22(145) | |
| Consumption | Oil | Kg/h | 3.2 |
| Electric | kW | 22 | |
| Gas | M3/day | 49 | |
| Oil box Cubage | L | 150 | |
| Electricity Power | kW | 1.5 | |
| Machine Weight | kg | 1600 | |
| Machine Dimension(LxWxH) | L¡ÁW¡ÁH | 3100¡Á1070¡Á1760 | |
More Products




